第1日−1999年8月30日月曜日 | |||
---|---|---|---|
時刻 | 論題 | 発表者 | 場所 |
8:20〜9:20 | 朝食 | 第2会議室 | |
9:20〜10:00 | 開会の辞 室内管理 | Professor Paul Zimmet Professor Mtsuoka Isabelle Henry | 第1会議室 |
10:00〜11:00 | 糖尿病−概要 | Marie Gill 糖尿病看護婦教育者 Kathy McConell 栄養士 | 第1 および第2会議室 |
11:00〜11:20 | 休憩 | ロビ− | |
11:20〜12:20 | 1型糖尿病 | Dr. Jane Wischusen | 第1会議室 |
12:20〜13:20 | 昼食、3班に分かれ交代でIDIを 見学 | Christone Crosbie Isabelle Henry Janet Haynes | ロビ− |
13:20〜15:20 | 糖尿病と小児/成年 | Rebecca Gebert 糖尿病看護婦、 教育者および栄養士 Royal Chirdren's Hospital | 第1会議室 |
15:20〜15:40 | 休憩 | ロビ− | |
15:40〜17:00 | 妊娠と糖尿病 | Christibe Crosbie | 第1会議室 |
第2日−1999年8月31日火曜日 | |||
---|---|---|---|
時刻 | 論題 | 発表者 | 場所 |
9:00〜10:00 | 2型糖尿病概要 | Dr. Jane Wischusen | 第1会議室 |
10:00〜10:20 | 休憩 | ロビ− | |
10:20〜11:20 | 栄養学講演 研修会の案内 | Karen Edis 栄養士 Isabelle Henry | 第1会議室 |
11:30〜16:30 会議時間: 第1部 11:30〜12:45 昼食 12:45〜13:30 第2部 13:30〜14:45 休憩 14:45〜15:15 第3部 15:15〜16:30 | 糖尿病およびその他の危険因子の監視:
合同研修会 当日の残りをこの研修会に当てる。 参加者の人数によって会の構成が一部 変更される場合がある。 議題 −インスリン療法のための入院 −UKPDS −老人 血糖測定モニタ−に関する医療現場での問題 HbA1c −低血糖 −血糖指数 |
Christine Crosbie 教育およびDNE 担当部長 Tracy Orr-DNE Sue Munting DNE Karen Edis栄養士 Viginia Hagger- DNE |
第1会議室 第2会議室 教育研修室 |
第3日−1999年9月1日水曜日 | |||
---|---|---|---|
時刻 | 論題 | 発表者 | 場所 |
9:00〜10:30 | 糖尿病の合併症 | Marie Gill DNE およびVirginia Hagger DNE | 第1会議室 |
10:30〜10:50 | 休憩 | ロビ− | |
10:50〜12:30 | 糖尿病性合併症研修会 教育者の役割 脂肪,血圧のモニタ− | Marie Gill DNE およびVirginia Hagger DNE | 第1会議室 |
12:30〜13:30 | 休憩 | ロビ− | |
13:40〜17:00 15:05〜15:30 休憩 |
足医療研修会 第1部 13:30〜14:20 評価,PVD,糖尿病合併症と足 第2部14:20〜15:05 医療現場における問題 Charcot 第3部 患者の教育 履き物と自己管理 15:30〜16:00 第4部 創傷,詰め物 16:15〜17:00 |
Ms Alison Shaw- 足病学者 Isabelle Henry DNE | 第1会議室 |
夕食(宴会場TBA)19:00-深夜 |
第4日−1999年9月2日木曜日 | |||
---|---|---|---|
時刻 | 論題 | 発表者 | 場所 |
9:00〜10:00 | 資格取得研修会 | Marie Gill Cathie Roby | 第1会議室 |
10:00〜10:30 | 休憩 | ロビ− | |
10:30〜12:00 | 資格取得研修会 | Marie Gill DNE Cathie Roby | 第1会議室 |
12:00〜 | 観光 |
第5日−1999年9月3日金曜日 | |||
---|---|---|---|
時刻 | 論題 | 発表者 | 場所 |
8:30〜9:30 | 朝食ミ−ティング | 医療専門要員 | 第1会議室 |
10:00〜11:15 | 動機づけ | Dr. Tony Moore | 第1会議室 |
11:15〜11:35 | 休憩 | ロビ− | |
11:35〜13:00 | 運動 | KAthy McConnel | 第1会議室 |
13:00〜14:00 | 送別昼食 | ロビ− | |
14:30〜16:00 | Monash医療センタ−訪問 | Janet McFarlane Iabelle Henry | MMMC |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |